以下是穩(wěn)圖在貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與測(cè)試方面的能力,歡迎貨架廠商與客戶前來(lái)交流、合作。
貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)遵循的是正式出版的貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。我們對(duì)以下國(guó)內(nèi)外主流的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范都有深入研究,并且可以準(zhǔn)確地按照其進(jìn)行貨架的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。既能給出貨架的承載符合性報(bào)告即結(jié)構(gòu)計(jì)算報(bào)告,又能技術(shù)助力優(yōu)化降低貨架的建造成本。
類(lèi)別 | 參數(shù) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
鋼貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
駛?cè)胧脚c貫通式貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《駛?cè)胧脚c貫通式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.07 |
懸臂式貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 |
穿梭式貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 |
鋼貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》CECS 23:90 |
貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 |
鋼貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
鋼貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 |
工業(yè)貨架 | 結(jié)構(gòu)承載計(jì)算 | 《工業(yè)貨架設(shè)計(jì)計(jì)算》GB/T 28576-2012 |
以上所有貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,都需要通過(guò)測(cè)試獲取部件的性能參數(shù),應(yīng)用于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的過(guò)程之中,沒(méi)有測(cè)試數(shù)據(jù),巧婦難為無(wú)米之炊。我們能做的部件測(cè)試如下。
類(lèi)別 | 測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
鋼貨架 | 拉伸測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
彎曲測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
短柱受壓測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受壓測(cè)試-校核畸變屈曲影響 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受壓測(cè)試-確定屈曲曲線 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱組剪切剛度測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱彎曲測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
橫梁彎曲測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件彎曲測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件松動(dòng)測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件與安全插銷(xiāo)剪切測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端連接件彎剪測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
底腳節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱拼接測(cè)試 | 《鋼制靜力存儲(chǔ)系統(tǒng)-可調(diào)式托盤(pán)貨架系統(tǒng)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
駛?cè)胧脚c貫通式貨架 | 軌道梁立柱節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《駛?cè)胧脚c貫通式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.07 |
軌道梁測(cè)試 | 《駛?cè)胧脚c貫通式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.07 | |
頂連梁端節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《駛?cè)胧脚c貫通式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.07 | |
懸臂式貨架 | 材料測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 |
短柱軸壓測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 | |
懸臂梁端節(jié)點(diǎn)彎曲測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 | |
懸臂梁端節(jié)點(diǎn)與鎖剪切測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 | |
柱腳節(jié)點(diǎn)彎曲測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 | |
柱腳節(jié)點(diǎn)松動(dòng)測(cè)試 | 《懸臂式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.09 | |
穿梭式貨架 | 穿梭軌道測(cè)試 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 |
穿梭軌道與立柱支承座測(cè)試 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 | |
穿梭軌道與橫梁支承座測(cè)試 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 | |
頂部連梁端節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 | |
穿梭車(chē)安全擋塊測(cè)試 | 《穿梭式貨架設(shè)計(jì)》FEM 10.2.19 | |
鋼貨架 | 短柱試驗(yàn) | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》CECS 23:90 |
托盤(pán)橫梁試驗(yàn) | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》CECS 23:90 | |
門(mén)架試驗(yàn) | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》CECS 23:90 | |
整體實(shí)驗(yàn) | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》CECS 23:90 | |
立體倉(cāng)庫(kù)貨架 | 拉伸測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 |
彎曲測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
短柱受壓測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
立柱受壓測(cè)試-確定屈曲曲線 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
梁端連接件彎曲測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
底腳節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
貨架單元整體測(cè)試 | 《立體倉(cāng)庫(kù)貨架系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T 39681-2020 | |
鋼貨架 | 短柱試驗(yàn) | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
橫梁測(cè)試 | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
立柱組測(cè)試 | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱節(jié)點(diǎn)循環(huán)測(cè)試 | 《工業(yè)鋼貨架設(shè)計(jì)測(cè)試與使用規(guī)范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
鋼貨架 | 立柱測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 |
橫梁測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
梁柱節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
立柱組測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
立柱組剪切剛度測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
立柱拼接測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
柱腳節(jié)點(diǎn)測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 | |
夏比沖擊測(cè)試 | 《鋼貨架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》AS 4084:2012 |
本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明出處:穩(wěn)圖WESAFE,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任。